Urjala, Finlandia Occidental e Interior, Finlandia
Finlandia
Mundo
»
Finlandia
»
Finlandia Occidental e Interior, Finlandia
»
Región de Pirkanmaa
»
Urjala
»
Urjala
Urjala, Finlandia Occidental e Interior, Finlandia
Área de Urjala, Finlandia Occidental e Interior, Finlandia | 2,55 km² |
Población | 1 191 |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | -62,7 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | -36,7 % |
Zona horaria | hora de verano de Europa oriental |
Mapa de Urjala
Población a lo largo del tiempo
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 3 195 | 2 468 | 1 883 | 1 191 |
Densidad de población | 1 252 / km² | 967,7 / km² | 738,3 / km² | 467,0 / km² |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015
Disminución del 36,7 % desde 2000 hasta 2015Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
---|---|---|---|
Urjala, Finlandia Occidental e Interior, Finlandia | -62,7 % | -51,7 % | -36,7 % |
Urjala | -39,9 % | -28,6 % | -18,7 % |
Región de Pirkanmaa | +33,3 % | +19,5 % | +11,4 % |
Finlandia Occidental e Interior | +16,6 % | +10,2 % | +6,2 % |
Finlandia | +16,7 % | +10,3 % | +6,3 % |
Densidad de población
Densidad de la población: 467,0 / km²Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
---|---|---|---|
Urjala, Finlandia Occidental e Interior, Finlandia | 1 191 | 2,55 km² | 467,0 / km² |
Urjala | 4 998 | 505,9 km² | 9,88 / km² |
Región de Pirkanmaa | 508 119 | 14.611,1 km² | 34,8 / km² |
Finlandia Occidental e Interior | 1,2 million | 61.542,2 km² | 20,0 / km² |
Historical Population
Población estimada desde 500 hasta 2015Año | Población Estimada | Promedio de Crecimiento de 10 Años % | Promedio de Crecimiento de 10 Años |
---|---|---|---|
500 | 27 | ||
600 | 30 | 1,1 % | 0 |
700 | 34 | 1,3 % | 0 |
800 | 38 | 1,1 % | 0 |
900 | 47 | 2,1 % | 0 |
1000 | 56 | 1,8 % | 0 |
1100 | 65 | 1,5 % | 0 |
1200 | 73 | 1,2 % | 0 |
1300 | 82 | 1,2 % | 0 |
1400 | 75 | -0,9 % | 0 |
1500 | 75 | 0 % | 0 |
1600 | 149 | 7,1 % | 7 |
1700 | 298 | 7,2 % | 14 |
1800 | 926 | 12 % | 62 |
1900 | 2 383 | 9,9 % | 145 |
1910 | 2 673 | 12,2 % | 290 |
1920 | 2 842 | 6,3 % | 169 |
1930 | 2 984 | 5 % | 142 |
1940 | 2 929 | -1,8 % | -55 |
1950 | 3 058 | 4,4 % | 129 |
1960 | 3 239 | 5,9 % | 181 |
1970 | 3 216 | -0,7 % | -23 |
1990 | 2 468 | -12,4 % | -374 |
2000 | 1 883 | -23,7 % | -585 |
1. JRC (Centro Común de Investigación de la Comisión Europea) trabaja en la cuadrícula construida GHS
2. CIESIN (Centro de Información sobre Ciencias de la Tierra Internacionales)
3. [Enlazar] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Estimaciones de uso de la tierra antropogénico para el Holoceno – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Otros barrios o áreas de Urjala, Finlandia Occidental e Interior, Finlandia
Nombre | Área | Población | Densidad de población |
---|---|---|---|
Halkivaha, Urjala, Finlandia Occidental y Interior, Finlandia | 0,703 km² | 33 | 121,5 / mi² |
Hanhisuo, Urjala, Finlandia Occidental e Interior, Finlandia | 0,7 km² | ||
Honkola, Urjala, Länsi- ja Sisä-Suomi, Finlandia | 0,185 km² | 52 | 726,8 / mi² |
Kehro, Urjala, Finlandia Occidental e Interior, Finlandia | 0,266 km² | ||
Nuutajärvi, Urjala, Finlandia Occidental e Interior, Finlandia | 0,395 km² | 244 | 1 601 / mi² |
Tursa, Urjala, Finlandia Occidental e Interior, Finlandia | 0,388 km² | 114 | 760,8 / mi² |
Urjala | 1,888 km² | 295 | 404,7 / mi² |
Urjala, Finlandia Occidental e Interior, Finlandia | 2,55 km² | 1 191 | 1 209 / mi² |
Urjalankyla, Urjala, Finlandia occidental e interior, Finlandia | 1,217 km² | 23 | 48,9 / mi² |
Välkkilä, Urjala, Finlandia Occidental e Interior, Finlandia | 0,555 km² | 131 | 611,5 / mi² |
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.