Vale Palaio, Fundão, Portugal
Portugal
Área de Vale Palaio, Fundão, Portugal | 0,163 km² |
Población | 25 |
Población masculina | 12 (48,4 %) |
Población femenina | 13 (51,6 %) |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | -19,4 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | -10,7 % |
Edad mediana | 52,9 años |
Hombre de edad mediana | 50,6 años |
Mujer de edad mediana | 55 años |
Zona horaria | hora de verano de Europa occidental |
Mapa de Vale Palaio
Población a lo largo del tiempo
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 31 | 29 | 28 | 25 |
Densidad de población | 190,6 / km² | 178,3 / km² | 172,1 / km² | 153,7 / km² |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015
Disminución del 10,7 % desde 2000 hasta 2015Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
---|---|---|---|
Vale Palaio, Fundão, Portugal | -19,4 % | -13,8 % | -10,7 % |
Fundão | -15,9 % | -14 % | -11 % |
Distrito de Castelo Branco | -10,1 % | -9,8 % | -8,2 % |
Portugal | +12,6 % | +4,6 % | +0,7 % |
Edad mediana
Edad promedio: 52,9 añosUbicación | Edad mediana | Edad media (hombre) | Edad media (mujer) |
---|---|---|---|
Vale Palaio, Fundão, Portugal | 52,9 años | 50,6 años | 55 años |
Fundão | 48,6 años | 46,6 años | 50,5 años |
Distrito de Castelo Branco | 48,9 años | 47 años | 50,6 años |
Portugal | 42,1 años | 40,5 años | 43,5 años |
Densidad de población
Densidad de la población: 153,7 / km²Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
---|---|---|---|
Vale Palaio, Fundão, Portugal | 25 | 0,163 km² | 153,7 / km² |
Fundão | 27.702 | 700,5 km² | 39,5 / km² |
Distrito de Castelo Branco | 187.450 | 6.625,3 km² | 28,3 / km² |
Portugal | 10,3 million | 92.381 km² | 111,4 / km² |
Población histórica y proyectada
Población anterior estimada hasta 2100Año | Población Estimada | Promedio de Crecimiento de 10 Años % | Promedio de Crecimiento de 10 Años |
---|---|---|---|
0 | 1 | ||
100 | 1 | 0 % | 0 |
200 | 1 | 0 % | 0 |
300 | 1 | 0 % | 0 |
400 | 1 | 0 % | 0 |
500 | 1 | 0 % | 0 |
600 | 1 | 0 % | 0 |
700 | 1 | 0 % | 0 |
800 | 1 | 0 % | 0 |
900 | 1 | 0 % | 0 |
1000 | 1 | 0 % | 0 |
1100 | 1 | 0 % | 0 |
1200 | 2 | 7,2 % | 0 |
1300 | 2 | 0 % | 0 |
1400 | 2 | 0 % | 0 |
1500 | 2 | 0 % | 0 |
1600 | 3 | 4,1 % | 0 |
1700 | 3 | 0 % | 0 |
1800 | 8 | 10,3 % | 0 |
1900 | 22 | 10,6 % | 1 |
1910 | 25 | 13,6 % | 3 |
1920 | 26 | 4 % | 1 |
1930 | 30 | 15,4 % | 4 |
1940 | 35 | 16,7 % | 5 |
1950 | 38 | 8,6 % | 3 |
1960 | 38 | 0 % | 0 |
1970 | 32 | -15,8 % | -6 |
1990 | 29 | -4,8 % | -1 |
2000 | 28 | -3,4 % | -1 |
2020 | 24 | -7,4 % | -2 |
2030 | 23 | -4,2 % | -1 |
2040 | 22 | -4,3 % | -1 |
2050 | 21 | -4,5 % | -1 |
2060 | 19 | -9,5 % | -2 |
2070 | 18 | -5,3 % | -1 |
2080 | 17 | -5,6 % | -1 |
2090 | 15 | -11,8 % | -2 |
2100 | 14 | -6,7 % | -1 |
1. JRC (Centro Común de Investigación de la Comisión Europea) trabaja en la cuadrícula construida GHS
2. CIESIN (Centro de Información sobre Ciencias de la Tierra Internacionales)
3. [Enlazar] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Estimaciones de uso de la tierra antropogénico para el Holoceno – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Otros barrios o áreas de Fundão, Portugal
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.