Área de Vorarlberg | 2.601,9 km² |
Población | 379.768 |
Población masculina | 186.984 (49,2 %) |
Población femenina | 192.784 (50,8 %) |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +16,7 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +7,2 % |
Edad mediana | 40,4 años |
Hombre de edad mediana | 39,4 años |
Mujer de edad mediana | 41,3 años |
Zona horaria | hora de verano de Europa central |
Mapa de Vorarlberg
Población a lo largo del tiempo
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 325.341 | 335.506 | 354.126 | 379.768 |
Densidad de población | 125,0 / km² | 128,9 / km² | 136,1 / km² | 146,0 / km² |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015
Aumento del 7,2 % desde 2000 hasta 2015Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
---|---|---|---|
Vorarlberg | +16,7 % | +13,2 % | +7,2 % |
Austria | +12,1 % | +10,9 % | +6,1 % |
Edad mediana
Edad promedio: 40,4 añosUbicación | Edad mediana | Edad media (hombre) | Edad media (mujer) |
---|---|---|---|
Vorarlberg | 40,4 años | 39,4 años | 41,3 años |
Austria | 42,3 años | 41,1 años | 43,5 años |
Población por edad y género
Árbol de población de VorarlbergAños | Hombre | Mujer | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 | 10.096 | 9.771 | 19.868 |
5-9 | 10.605 | 10.149 | 20.755 |
10-14 | 11.172 | 10.700 | 21.873 |
15-19 | 12.859 | 11.939 | 24.799 |
20-24 | 12.020 | 11.640 | 23.660 |
25-29 | 12.681 | 12.577 | 25.258 |
30-34 | 12.483 | 12.710 | 25.193 |
35-39 | 13.074 | 13.086 | 26.160 |
40-44 | 15.303 | 15.225 | 30.528 |
45-49 | 16.250 | 15.580 | 31.830 |
50-54 | 13.686 | 13.596 | 27.283 |
55-59 | 10.981 | 11.489 | 22.470 |
60-64 | 10.120 | 10.335 | 20.455 |
65-69 | 8.119 | 8.761 | 16.881 |
70-74 | 7.608 | 8.821 | 16.429 |
75-79 | 4.708 | 6.357 | 11.066 |
80-84 | 3.268 | 4.909 | 8.177 |
85 más | 1.953 | 5.138 | 7.092 |
Densidad de población
Densidad de la población: 146,0 / km²Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
---|---|---|---|
Vorarlberg | 379.768 | 2.601,9 km² | 146,0 / km² |
Austria | 8,5 million | 83.926,4 km² | 101,6 / km² |
Población histórica y proyectada
Población anterior estimada hasta 2100Año | Población Estimada | Promedio de Crecimiento de 10 Años % | Promedio de Crecimiento de 10 Años |
---|---|---|---|
0 | 12.384 | ||
100 | 13.618 | 1 % | 123 |
200 | 14.852 | 0,9 % | 123 |
300 | 13.641 | -0,8 % | -121 |
400 | 12.430 | -0,9 % | -121 |
500 | 11.195 | -1 % | -123 |
600 | 9.961 | -1,2 % | -123 |
700 | 11.183 | 1,2 % | 122 |
800 | 12.405 | 1 % | 122 |
900 | 14.838 | 1,8 % | 243 |
1000 | 17.271 | 1,5 % | 243 |
1100 | 22.160 | 2,5 % | 488 |
1200 | 30.822 | 3,4 % | 866 |
1300 | 49.263 | 4,8 % | 1.844 |
1400 | 30.867 | -4,6 % | -1.839 |
1500 | 49.261 | 4,8 % | 1.839 |
1600 | 51.962 | 0,5 % | 270 |
1700 | 52.538 | 0,1 % | 57 |
1800 | 85.090 | 4,9 % | 3.255 |
1900 | 146.558 | 5,6 % | 6.146 |
1910 | 165.011 | 12,6 % | 18.453 |
1920 | 151.061 | -8,5 % | -13.950 |
1930 | 170.015 | 12,5 % | 18.954 |
1940 | 183.701 | 8 % | 13.686 |
1950 | 218.547 | 19 % | 34.846 |
1960 | 251.833 | 15,2 % | 33.286 |
1970 | 309.457 | 22,9 % | 57.624 |
1990 | 335.506 | 4,1 % | 13.024 |
2000 | 354.126 | 5,5 % | 18.620 |
2020 | 383.749 | 4,1 % | 14.811 |
2030 | 389.485 | 1,5 % | 5.736 |
2040 | 392.020 | 0,7 % | 2.535 |
2050 | 392.125 | 0 % | 105 |
2060 | 388.967 | -0,8 % | -3.158 |
2070 | 380.876 | -2,1 % | -8.091 |
2080 | 369.840 | -2,9 % | -11.036 |
2090 | 356.163 | -3,7 % | -13.677 |
2100 | 338.152 | -5,1 % | -18.011 |
1. JRC (Centro Común de Investigación de la Comisión Europea) trabaja en la cuadrícula construida GHS
2. CIESIN (Centro de Información sobre Ciencias de la Tierra Internacionales)
3. [Enlazar] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Estimaciones de uso de la tierra antropogénico para el Holoceno – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Mejores Municipalidades en Vorarlberg
Municipalidades en Vorarlberg
Nombre | Área | Población | Densidad de población |
---|---|---|---|
Bludenz | 1.286,2 km² | 61.129 | 123,1 / mi² |
Bregenz, Vorarlberg, Austria | 864,2 km² | 129.879 | 389,2 / mi² |
Dornbirn, Vorarlberg, Austria | 172,9 km² | 86.165 | 1.290 / mi² |
Feldkirch, Vorarlberg, Austria | 278,6 km² | 102.597 | 953,8 / mi² |
Otros Estados en Austria
Nombre | Área | Población | Densidad de población |
---|---|---|---|
Alta Austria | 11.986,8 km² | 1,4 million | 306,8 / mi² |
Baja Austria | 19.193,5 km² | 1,6 million | 221,7 / mi² |
Burgenland | 3.965,1 km² | 288.525 | 188,5 / mi² |
Carintia | 9.542,1 km² | 556.396 | 151,0 / mi² |
Estiria | 16.411,4 km² | 1,2 million | 192,8 / mi² |
Salzburgo (estado) | 7.160,4 km² | 537.822 | 194,5 / mi² |
Tirol (estado) | 12.650,4 km² | 727.525 | 149,0 / mi² |
Viena | 414,9 km² | 1,8 million | 11.071 / mi² |
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.