Área de Condado de Waterford | 1.919,3 km² |
Población | 115.655 |
Población masculina | 57.471 (49,7 %) |
Población femenina | 58.184 (50,3 %) |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +3,3 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +11,3 % |
Edad mediana | 36,1 años |
Hombre de edad mediana | 35,7 años |
Mujer de edad mediana | 36,4 años |
Zona horaria | hora del meridiano de Greenwich |
Mapa de Condado de Waterford
Población a lo largo del tiempo
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 111.985 | 104.919 | 103.874 | 115.655 |
Densidad de población | 58,3 / km² | 54,7 / km² | 54,1 / km² | 60,3 / km² |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015
Aumento del 11,3 % desde 2000 hasta 2015Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
---|---|---|---|
Condado de Waterford | +3,3 % | +10,2 % | +11,3 % |
Irlanda | +47,8 % | +31,9 % | +22,2 % |
Población por edad y género
Árbol de población de Condado de WaterfordAños | Hombre | Mujer | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 | 4.441 | 4.203 | 8.645 |
5-9 | 4.109 | 4.046 | 8.155 |
10-14 | 4.075 | 3.845 | 7.920 |
15-19 | 3.657 | 3.589 | 7.246 |
20-24 | 3.487 | 3.525 | 7.013 |
25-29 | 3.887 | 4.084 | 7.971 |
30-34 | 4.512 | 4.606 | 9.119 |
35-39 | 4.243 | 4.299 | 8.543 |
40-44 | 4.252 | 4.080 | 8.332 |
45-49 | 4.054 | 4.032 | 8.087 |
50-54 | 3.546 | 3.554 | 7.101 |
55-59 | 3.316 | 3.333 | 6.650 |
60-64 | 3.000 | 2.969 | 5.970 |
65-69 | 2.438 | 2.451 | 4.889 |
70-74 | 1.856 | 1.844 | 3.701 |
75-79 | 1.328 | 1.588 | 2.917 |
80-84 | 789 | 1.079 | 1.868 |
85 más | 480 | 1.057 | 1.537 |
Densidad de población
Densidad de la población: 60,3 / km²Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
---|---|---|---|
Condado de Waterford | 115.655 | 1.919,3 km² | 60,3 / km² |
Población histórica y proyectada
Población anterior estimada hasta 2100Año | Población Estimada | Promedio de Crecimiento de 10 Años % | Promedio de Crecimiento de 10 Años |
---|---|---|---|
0 | 5.161 | ||
100 | 5.266 | 0,2 % | 10 |
200 | 5.374 | 0,2 % | 10 |
300 | 5.483 | 0,2 % | 10 |
400 | 5.595 | 0,2 % | 11 |
500 | 5.709 | 0,2 % | 11 |
600 | 5.826 | 0,2 % | 11 |
700 | 5.945 | 0,2 % | 11 |
800 | 6.066 | 0,2 % | 12 |
900 | 6.403 | 0,5 % | 33 |
1000 | 6.740 | 0,5 % | 33 |
1100 | 8.987 | 2,9 % | 224 |
1200 | 13.480 | 4,1 % | 449 |
1300 | 17.973 | 2,9 % | 449 |
1400 | 13.480 | -2,8 % | -449 |
1500 | 17.973 | 2,9 % | 449 |
1600 | 28.082 | 4,6 % | 1.010 |
1700 | 56.164 | 7,2 % | 2.808 |
1800 | 96.940 | 5,6 % | 4.077 |
1900 | 79.268 | -2 % | -1.767 |
1910 | 76.249 | -3,8 % | -3.019 |
1920 | 74.756 | -2 % | -1.493 |
1930 | 49.045 | -34,4 % | -25.711 |
1940 | 48.545 | -1 % | -500 |
1950 | 111.173 | 129 % | 62.628 |
1960 | 119.497 | 7,5 % | 8.324 |
1970 | 124.401 | 4,1 % | 4.904 |
1990 | 104.919 | -8,2 % | -9.741 |
2000 | 103.874 | -1 % | -1.045 |
2020 | 122.607 | 8,6 % | 9.366 |
2030 | 134.454 | 9,7 % | 11.847 |
2040 | 145.514 | 8,2 % | 11.060 |
2050 | 155.606 | 6,9 % | 10.092 |
2060 | 163.446 | 5 % | 7.840 |
2070 | 168.819 | 3,3 % | 5.373 |
2080 | 172.456 | 2,2 % | 3.637 |
2090 | 174.581 | 1,2 % | 2.125 |
2100 | 174.978 | 0,2 % | 397 |
1. JRC (Centro Común de Investigación de la Comisión Europea) trabaja en la cuadrícula construida GHS
2. CIESIN (Centro de Información sobre Ciencias de la Tierra Internacionales)
3. [Enlazar] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Estimaciones de uso de la tierra antropogénico para el Holoceno – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Otros Condados en Republic of Ireland
Nombre | Área | Población | Densidad de población |
---|---|---|---|
Condado de Carlow | 894,6 km² | 55.725 | 161,3 / mi² |
Condado de Cavan | 1.943,4 km² | 78.555 | 104,7 / mi² |
Condado de Clare (Irlanda) | 3.452,8 km² | 116.136 | 87,1 / mi² |
Condado de Cork | 7.554,7 km² | 525.507 | 180,2 / mi² |
Condado de Donegal | 5.190,2 km² | 164.156 | 81,9 / mi² |
Condado de Dublín, Irlanda | 940,7 km² | 1,3 million | 3.557 / mi² |
Condado de Galway, Irlanda | 6.156,1 km² | 252.084 | 106,1 / mi² |
Condado de Kerry, Irlanda | 4.803,2 km² | 141.258 | 76,2 / mi² |
Condado de Kildare | 1.690,7 km² | 220.616 | 338,0 / mi² |
Condado de Laois | 1.725,7 km² | 90.354 | 135,6 / mi² |
Condado de Leitrim | 1.585,3 km² | 32.400 | 52,9 / mi² |
Condado de Limerick | 2.777,2 km² | 190.645 | 177,8 / mi² |
Condado de Longford | 1.088,1 km² | 41.399 | 98,5 / mi² |
Condado de Louth | 849,8 km² | 125.437 | 382,3 / mi² |
Condado de Mayo | 5.679,7 km² | 127.635 | 58,2 / mi² |
Condado de Meath | 2.332,2 km² | 195.274 | 216,9 / mi² |
Condado de Offaly | 2.006,1 km² | 78.293 | 101,1 / mi² |
Condado de Roscommon (Irlanda) | 2.555,6 km² | 69.225 | 70,2 / mi² |
Condado de Sligo | 1.888,2 km² | 65.437 | 89,8 / mi² |
Condado de Tipperary, Irlanda | 4.282,4 km² | 157.524 | 95,3 / mi² |
Condado de Westmeath | 1.832,5 km² | 84.156 | 118,9 / mi² |
Condado de Wexford | 2.416,8 km² | 149.285 | 160,0 / mi² |
Condado de Wicklow | 2.022,9 km² | 141.604 | 181,3 / mi² |
Kilkenny | 2.067,3 km² | 97.305 | 121,9 / mi² |
Monaghan | 1.291,8 km² | 61.147 | 122,6 / mi² |
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.