Werthhoven, Wachtberg, Renania del Norte-Westfalia, Alemania
Alemania
Werthhoven, Wachtberg, Renania del Norte-Westfalia, Alemania
Área de Werthhoven, Wachtberg, Renania del Norte-Westfalia, Alemania | 0,305 km² |
Población | 427 |
Población masculina | 208 (48,7 %) |
Población femenina | 219 (51,3 %) |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | -0,9 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | -4,9 % |
Edad mediana | 45 años |
Hombre de edad mediana | 44,2 años |
Mujer de edad mediana | 45,7 años |
Zona horaria | hora de verano de Europa central |
Mapa de Werthhoven
Población a lo largo del tiempo
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 431 | 447 | 449 | 427 |
Densidad de población | 1 412 / km² | 1 465 / km² | 1 471 / km² | 1 399 / km² |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015
Disminución del 4,9 % desde 2000 hasta 2015Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
---|---|---|---|
Werthhoven, Wachtberg, Renania del Norte-Westfalia, Alemania | -0,9 % | -4,5 % | -4,9 % |
Wachtberg | +9,6 % | +6,1 % | +0,5 % |
Distrito de Rin-Sieg | +9,8 % | +6 % | +0,4 % |
Renania del Norte-Westfalia | +2,5 % | +1,7 % | -1,9 % |
Alemania | +2,6 % | +2,2 % | -1,5 % |
Edad mediana
Edad promedio: 45 añosUbicación | Edad mediana | Edad media (hombre) | Edad media (mujer) |
---|---|---|---|
Werthhoven, Wachtberg, Renania del Norte-Westfalia, Alemania | 45 años | 44,2 años | 45,7 años |
Wachtberg | 44,5 años | 43,7 años | 45,2 años |
Distrito de Rin-Sieg | 44,7 años | 43,9 años | 45,4 años |
Renania del Norte-Westfalia | 44,5 años | 43,3 años | 45,6 años |
Alemania | 44,8 años | 43,6 años | 46 años |
Población por edad y género
Árbol de población de Werthhoven, Wachtberg, Renania del Norte-Westfalia, AlemaniaAños | Hombre | Mujer | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 | 9 | 9 | 18 |
5-9 | 11 | 10 | 21 |
10-14 | 13 | 12 | 25 |
15-19 | 13 | 12 | 25 |
20-24 | 12 | 11 | 24 |
25-29 | 11 | 11 | 22 |
30-34 | 10 | 11 | 22 |
35-39 | 11 | 12 | 24 |
40-44 | 17 | 18 | 36 |
45-49 | 20 | 20 | 40 |
50-54 | 17 | 17 | 35 |
55-59 | 14 | 15 | 29 |
60-64 | 12 | 13 | 26 |
65-69 | 11 | 12 | 23 |
70-74 | 12 | 13 | 26 |
75-79 | 8 | 9 | 17 |
80-84 | 5 | 7 | 12 |
85 más | 3 | 7 | 10 |
Densidad de población
Densidad de la población: 1 399 / km²Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
---|---|---|---|
Werthhoven, Wachtberg, Renania del Norte-Westfalia, Alemania | 427 | 0,305 km² | 1 399 / km² |
Wachtberg | 19 626 | 49,5 km² | 396,2 / km² |
Distrito de Rin-Sieg | 586 270 | 1.152,4 km² | 508,8 / km² |
Renania del Norte-Westfalia | 17,6 million | 34.112,4 km² | 515,8 / km² |
Alemania | 80,7 million | 359.624,2 km² | 224,3 / km² |
Población Proyectada
Población estimada desde 1975 hasta 2100Año | Población Estimada | Promedio de Crecimiento de 10 Años % | Promedio de Crecimiento de 10 Años |
---|---|---|---|
1990 | 447 | ||
2000 | 449 | 0,4 % | 2 |
2020 | 423 | -2,9 % | -13 |
2030 | 414 | -2,1 % | -9 |
2040 | 404 | -2,4 % | -10 |
2050 | 392 | -3 % | -12 |
2060 | 378 | -3,6 % | -14 |
2070 | 364 | -3,7 % | -14 |
2080 | 350 | -3,8 % | -14 |
2090 | 334 | -4,6 % | -16 |
2100 | 316 | -5,4 % | -18 |
1. JRC (Centro Común de Investigación de la Comisión Europea) trabaja en la cuadrícula construida GHS
2. CIESIN (Centro de Información sobre Ciencias de la Tierra Internacionales)
3. [Enlazar] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Estimaciones de uso de la tierra antropogénico para el Holoceno – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Otros barrios o áreas de Wachtberg
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.